Peroxide Cured Silicone Tubing - Size 24
Geotech Peroxide Cured Silicone Tubing
Geotech offers multiple sizes of silicone tubing.
Most commonly used with peristaltic pumps.
Specifications:
| Tubing Size | L/S 15 | L/S 24 | L/S 36 |
| Inside Diameter | .19" (4.8mm) | .25" (6.4mm) | .38" (9.7mm) |
| Hose Barb Size | 3/16" (4.77mm) | 1/4" (6.4mm) | 3/8" (9.5mm) |
| Flow Range | 1.7 mL per Rev | 2.8 mL per Rev | 4.8 mL per Rev |
| Max Pressure - Continuous | 25 psig (1.7 bar) | 25 psig (1.7 bar) | 15 psig (1 bar) |
| Max Pressure - Intermittent | 40 psig (2.7 bar) | 40 psig (2.7 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| Max Vacuum | 26" Hg (660mm Hg) | 26" Hg (660mm Hg) | 24" Hg (610mm Hg) |
| Section Lift at Sea Level | 29 ft. H2O (8.8m H2O) | 29 ft. H2O (8.8m H2O) | 27 ft. H2O (8.3m H2O) |
Resources:
$52.50
Original: $150.00
-65%Peroxide Cured Silicone Tubing - Size 24—
$150.00
$52.50Description
Geotech Peroxide Cured Silicone Tubing
Geotech offers multiple sizes of silicone tubing.
Most commonly used with peristaltic pumps.
Specifications:
| Tubing Size | L/S 15 | L/S 24 | L/S 36 |
| Inside Diameter | .19" (4.8mm) | .25" (6.4mm) | .38" (9.7mm) |
| Hose Barb Size | 3/16" (4.77mm) | 1/4" (6.4mm) | 3/8" (9.5mm) |
| Flow Range | 1.7 mL per Rev | 2.8 mL per Rev | 4.8 mL per Rev |
| Max Pressure - Continuous | 25 psig (1.7 bar) | 25 psig (1.7 bar) | 15 psig (1 bar) |
| Max Pressure - Intermittent | 40 psig (2.7 bar) | 40 psig (2.7 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| Max Vacuum | 26" Hg (660mm Hg) | 26" Hg (660mm Hg) | 24" Hg (610mm Hg) |
| Section Lift at Sea Level | 29 ft. H2O (8.8m H2O) | 29 ft. H2O (8.8m H2O) | 27 ft. H2O (8.3m H2O) |













