PRM 1/2 HP Sump Pump, 115V, 1-Phase, 1-1/2" NPT Outlet, UL Listed
1/2 HP Sump Pump, 115V, 1-Phase, 1-1/2" NPT Outlet
Perfect for removing standing water from basements or general dewatering/water transfer applications.
Features and Benefits
- Discharge: 1-1/2″NPT, Vertical
- Liquid Temperature 104° F (40 ℃ ) continuous.
- Spherical solids handling: 1/2″
- Continuous Duty design
- Optional Tether type float Switch, or SJE Rhombus Vertical Float Switch
| Model | HP | VOLT/PH | HZ | RPM | AMPS | Performance (GPH @ Height in Feet) |
Max head (FT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
| PRMPUMPSP0331PH | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0331PHT | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0331PHV | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0501PH | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |
| PRMPUMPSP0501PHT | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |
| PRMPUMPSP0501PHV | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |

Original: $100.99
-65%$100.99
$35.35





Description
1/2 HP Sump Pump, 115V, 1-Phase, 1-1/2" NPT Outlet
Perfect for removing standing water from basements or general dewatering/water transfer applications.
Features and Benefits
- Discharge: 1-1/2″NPT, Vertical
- Liquid Temperature 104° F (40 ℃ ) continuous.
- Spherical solids handling: 1/2″
- Continuous Duty design
- Optional Tether type float Switch, or SJE Rhombus Vertical Float Switch
| Model | HP | VOLT/PH | HZ | RPM | AMPS | Performance (GPH @ Height in Feet) |
Max head (FT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
| PRMPUMPSP0331PH | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0331PHT | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0331PHV | 1/3 | 115/1 | 60 | 3450 | 6.5 | 3040 | 2620 | 2120 | 1560 | 840 | 30 |
| PRMPUMPSP0501PH | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |
| PRMPUMPSP0501PHT | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |
| PRMPUMPSP0501PHV | 1/2 | 115/1 | 60 | 3450 | 7 | 4090 | 3350 | 2720 | 2000 | 1250 | 31 |






















